Impact
Statistiques d'impact
Indicateurs publiés par l'UNAJAC : volume d'activités, résultats par thématique et couverture géographique des actions communautaires en RDC.
Lecture citoyenne. Filtrez par année pour comparer les tendances ; la grille provinciale reflète la présence de nos
équipes sur le terrain.
ABCD
Entrepreneurs
ETD
ODD
Personnes touchées
Projets
Couverture par province
Nombre de points de présence (ETD) et d’organisations partenaires par province, pour la période affichée.
| Province | ETD | Organisations | Année | Intensité |
|---|---|---|---|---|
| Kinshasa | 14 | 72 | 2025 | 100% |
| Nord-Kivu | 13 | 58 | 2025 | 83% |
| Sud-Kivu | 12 | 51 | 2025 | 73% |
| Haut-Katanga | 10 | 44 | 2025 | 63% |
| Kasaï Central | 9 | 38 | 2025 | 55% |
| Maniema | 8 | 30 | 2025 | 44% |
| Équateur | 7 | 27 | 2025 | 40% |
| Ituri | 7 | 25 | 2025 | 37% |
| Bandundu | 7 | 22 | 2025 | 34% |
| Kasaï Oriental | 0 | 18 | 2025 | 21% |
Forte présence
Présence modérée
Présence en développement